Belgium Keno winning numbers
Latest results Monday, June 27, 2022.
Draw 8523
- 2
- 7
- 8
- 9
- 20
- 23
- 31
- 35
- 36
- 38
- 39
- 43
- 45
- 47
- 49
- 53
- 56
- 59
- 62
- 63
Belgium Keno winning numbers Sunday, June 26, 2022.
Draw 8522
- 3
- 4
- 9
- 12
- 20
- 23
- 25
- 26
- 27
- 30
- 35
- 36
- 40
- 44
- 45
- 46
- 47
- 49
- 58
- 67
Belgium Keno winning numbers Saturday, June 25, 2022.
Draw 8521
- 1
- 8
- 13
- 15
- 17
- 28
- 30
- 32
- 36
- 41
- 44
- 46
- 50
- 53
- 58
- 65
- 66
- 67
- 69
- 70
Friday, June 24, 2022.
Draw 8520
- 3
- 6
- 8
- 9
- 14
- 16
- 20
- 30
- 36
- 40
- 42
- 44
- 45
- 54
- 59
- 60
- 61
- 64
- 66
- 69
Thursday, June 23, 2022.
#8519
- 2
- 10
- 16
- 20
- 22
- 27
- 28
- 32
- 34
- 38
- 43
- 46
- 47
- 50
- 51
- 56
- 58
- 59
- 62
- 63
Wednesday, June 22, 2022.
#8518
- 6
- 8
- 10
- 14
- 19
- 31
- 33
- 38
- 42
- 44
- 49
- 50
- 54
- 56
- 59
- 60
- 64
- 65
- 66
- 68
Tuesday, June 21, 2022.
#8517
- 4
- 6
- 7
- 11
- 12
- 15
- 22
- 24
- 25
- 26
- 30
- 33
- 42
- 54
- 55
- 56
- 57
- 59
- 62
- 64
Belgium Keno information
Tickets can be purchased in Belgium. Draws are on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
Belgium Keno is organized by Nationale Loterij.
Odds of winning in Belgium Keno
In Belgium Keno player selects 2-10 numbers between 1 - 70.
Numbers selected | Numbers matched | Odds |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2,147,181 |
10 | 10 | 1:2,147,181 |
10 | 9 | 1:47,238 |
10 | 9 | 1:47,238 |
10 | 8 | 1:2,571 |
10 | 8 | 1:2,571 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
9 | 9 | 1:387,197 |
9 | 9 | 1:387,197 |
9 | 8 | 1:10,325 |
9 | 8 | 1:10,325 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
8 | 8 | 1:74,941 |
8 | 8 | 1:74,941 |
8 | 7 | 1:2,436 |
8 | 7 | 1:2,436 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
7 | 7 | 1:15,464 |
7 | 7 | 1:15,464 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
6 | 6 | 1:3,383 |
6 | 6 | 1:3,383 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
More information about Nationale Loterij
- Official website: www.nationale-loterij.be
- youtube